| # | Browsers | Browser Statistics March 2010 | 
|---|---|---|
| 1 | Firefox | 46.2% | 
| 2 | Internet Explorer 8 | 14.3% | 
| 3 | Chorme | 12.3% | 
| 4 | Internet Explorer 7 | 10.7% | 
| 5 | Internet Explorer 6 | 8.90% | 
| 6 | Safari | 3.7% | 
| 7 | Opera | 2.2% | 
Πέμπτη 8 Απριλίου 2010
Browser Statistics - March 2010
Κατηγορία
Browser Statistics
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
 
 
 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου