# | Browsers | Browser Statistics August 2010 | +- |
---|---|---|---|
1 | Firefox | 45.1% | -0.7% |
2 | Internet Explorer | 31.1% | +0.4% |
3 | Chrome | 17.3% | +0.3% |
4 | Safari | 3.7% | +0.2% |
5 | Opera | 2.2% | -0.1% |
Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2010
Browser Statistics - September 2010
Κατηγορία
Browser Statistics
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου