| # | Browsers | Browser Statistics May 2011 | +- | 
|---|---|---|---|
| 1 | Firefox | 42.4% | -0.5% | 
| 2 | Chrome | 25.9% | +0.3% | 
| 3 | Internet Explorer | 24.9% | +0.6% | 
| 4 | Safari | 4.0% | -0.1% | 
| 5 | Opera | 2.4% | -0.2% | 
Τρίτη 7 Ιουνίου 2011
Browser Statistics - May 2011
Κατηγορία
Browser Statistics
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
 
 
 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου