# | Browsers | Browser Statistics October 2012 | +- |
---|---|---|---|
1 | Chrome | 44.9% | +0.8% |
2 | Firefox | 31.8% | -0.4% |
3 | Internet Explorer | 16.1% | -0.3% |
4 | Safari | 4.3% | +0.1% |
5 | Opera | 2.0 | -0.1% |
Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2012
Browser Statistics October 2012
Κατηγορία
Browser Statistics
Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2012
Browser Statistics - September 2012
# | Browsers | Browser Statistics September 2012 | +- |
---|---|---|---|
1 | Chrome | 44.1% | +0.4% |
2 | Firefox | 32.2% | -0.6% |
3 | Internet Explorer | 16.4% | +0.2% |
4 | Safari | 4.2% | +0.2% |
5 | Opera | 2.1% | -0.1% |
Κατηγορία
Browser Statistics
Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2012
Browser Statistics - August 2012
# | Browsers | Browser Statistics August 2012 | +- |
---|---|---|---|
1 | Chrome | 43.7% | +0.8% |
2 | Firefox | 32.8% | -0.9% |
3 | Internet Explorer | 16.2% | -0.1% |
4 | Safari | 4.0% | +0.1% |
5 | Opera | 2.2% | +0.1% |
Κατηγορία
Browser Statistics
Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 2012
Browser Statistics July 2012
# | Browsers | Browser Statistics July 2012 | +- |
---|---|---|---|
1 | Chrome | 42.9% | +1.2% |
2 | Firefox | 33.7% | -0.7% |
3 | Internet Explorer | 16.3% | -0.4% |
4 | Safari | 3.9% | -0.2% |
5 | Opera | 2.1% | -0.1% |
Κατηγορία
Browser Statistics
Δευτέρα 23 Ιουλίου 2012
Browser Statistics June 2012
# | Browsers | Browser Statistics June 2012 | +- |
---|---|---|---|
1 | Chrome | 41.7% | +2.4% |
2 | Firefox | 34.4% | -0.8% |
3 | Internet Explorer | 16.7% | -1.4% |
4 | Safari | 4.1% | -0.2% |
5 | Opera | 2.2% | -0.1% |
Κατηγορία
Browser Statistics
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)